Kermi радиаторы, радиаторы отопления kermi

Радиаторы отопления kermi стали очень популярны в последнее время. Следует отметить основные характеристики: kermi радиаторы производятся из стали высочайшего класса, их отличает качество, надёжность и высокие показатели теплоотдачи.
Наша компания предоставляет самый широкий выбор – радиаторы отопления kermi по лучшим ценам. Отопление kermi подходит для загородных домов, коттеджей и городских домов. Это индивидуальная система отопления.
У нас вы найдёте радиаторы kermi с различными типоразмерами, и сможете подобрать модель, подходящую по мощности, габаритам и другим параметрам. Имея надёжное покрытие (2 слоя лака и обработка фосфатом железа), радиаторы долго остаются в первозданном виде.

Почему всё чаще клиенты выбирают именно отопление kermi?

•    Производство в Германии
•    Высочайшее качество
•    Длительный срок эксплуатации
•    Различные способы подключения

Если Вы затрудняетесь, какую именно модель выбрать, к Вам на помощь придут высококвалифицированные специалисты, которые помогут сориентироваться в широком ассортименте оборудования.
Обратите внимание на разумное соотношение цены и качества.

Прайс-лист на радиаторы KERMI

Радиаторы KERMI Боковое подключение, высота 300 мм.
Наименование Мощность Вт. Глубина мм. Высота мм. Длинна мм. ЦЕНА, руб.
FKO 110304 298 61 300 400 1077,68
FKO 110305 373 61 300 500 1187,12
FKO 110306 447 61 300 600 1339,12
FKO 110307 522 61 300 700 1491,12
FKO 110308 596 61 300 800 1630,96
FKO 110309 671 61 300 900 1782,96
FKO 110310 745 61 300 1000 1922,8
FKO 110311 820 61 300 1100 2074,8
FKO 110312 894 61 300 1200 2214,64
FKO 110314 1043 61 300 1400 2492,8
FKO 110316 1192 61 300 1600 2784,64
FKO 110318 1341 61 300 1800 3079,52
FKO 110320 1490 61 300 2000 3371,36
FKO 110323 1714 61 300 2300 3815,2
FKO 110326 1937 61 300 2600 4262,08
FKO 110330 2235 61 300 3000 4845,76
FKO 220304 510 100 300 400 1948,64
FKO 220305 638 100 300 500 2161,44
FKO 220306 766 100 300 600 2397,04
FKO 220307 893 100 300 700 2605,28
FKO 220308 1021 100 300 800 2813,52
FKO 220309 1148 100 300 900 3049,12
FKO 220310 1276 100 300 1000 3257,36
FKO 220311 1404 100 300 1100 3496
FKO 220312 1531 100 300 1200 3692,08
FKO 220314 1786 100 300 1400 4135,92
FKO 220316 2042 100 300 1600 4553,92
FKO 220318 2297 100 300 1800 4997,76
FKO 220320 2552 100 300 2000 5444,64
FKO 220323 2935 100 300 2300 6084,56
FKO 220326 3318 100 300 2600 6736,64
FKO 220330 3828 100 300 3000 7589,36
FKO 330304 735 155 300 400 2995,92
FKO 330305 919 155 300 500 3287,76
FKO 330306 1102 155 300 600 3579,6
FKO 330307 1286 155 300 700 3871,44
FKO 330308 1470 155 300 800 4163,28
FKO 330309 1653 155 300 900 4470,32
FKO 330310 1837 155 300 1000 4762,16
FKO 330311 2021 155 300 1100 5054
FKO 330312 2204 155 300 1200 5374,72
FKO 330314 2572 155 300 1400 5972,08
FKO 330316 2939 155 300 1600 6558,8
FKO 330318 3307 155 300 1800 7154,64
FKO 330320 3674 155 300 2000 7741,36
FKO 330323 4225 155 300 2300 8629,04
FKO 330326 4776 155 300 2600 9538
FKO 330330 5511 155 300 3000 10717,52
Радиаторы KERMI Боковое подключение, высота 500 мм.
Наименование Мощность Вт. Глубина мм. Высота мм. Длинна мм. ЦЕНА, руб.
FKO 110504 459 61 500 400 999
FKO 110505 574 61 500 500 1491,12
FKO 110506 688 61 500 600 1656,8
FKO 110507 803 61 500 700 1839,2
FKO 110508 918 61 500 800 2021,6
FKO 110509 1032 61 500 900 2187,28
FKO 110510 1147 61 500 1000 2366,64
FKO 110511 1262 61 500 1100 2549,04
FKO 110512 1376 61 500 1200 2731,44
FKO 110514 1606 61 500 1400 3105,36
FKO 110516 1835 61 500 1600 3467,12
FKO 110518 2065 61 500 1800 3844,08
FKO 110520 2294 61 500 2000 4205,84
FKO 110523 2638 61 500 2300 4733,28
FKO 110526 2982 61 500 2600 5262,24
FKO 110530 3441 61 500 3000 6000,96
FKO 220504 772 100 500 400 2214,64
FKO 220505 965 100 500 500 2492,8
FKO 220506 1158 100 500 600 2757,28
FKO 220507 1351 100 500 700 3023,28
FKO 220508 1544 100 500 800 3287,76
FKO 220509 1737 100 500 900 3552,24
FKO 220510 1930 100 500 1000 3787,84
FKO 220511 2123 100 500 1100 4053,84
FKO 220512 2316 100 500 1200 4315,28
FKO 220514 2702 100 500 1400 4845,76
FKO 220516 3088 100 500 1600 5374,72
FKO 220518 3474 100 500 1800 5876,32
FKO 220520 3860 100 500 2000 6418,96
FKO 220523 4439 100 500 2300 7210,88
FKO 220526 5018 100 500 2600 7976,96
FKO 220530 3568 110 500 1847 6177,91
FKO 330504 1109 155 500 400 3287,76
FKO 330505 1387 155 500 500 3661,68
FKO 330506 1664 155 500 600 4079,68
FKO 330507 1941 155 500 700 4470,32
FKO 330508 2218 155 500 800 4845,76
FKO 330509 2496 155 500 900 5262,24
FKO 330510 2773 155 500 1000 5640,72
FKO 330511 3050 155 500 1100 6058,72
FKO 330512 3328 155 500 1200 6446,32
FKO 330514 3882 155 500 1400 7238,24
FKO 330516 4437 155 500 1600 8059,04
FKO 330518 4991 155 500 1800 8825,12
FKO 330520 5546 155 500 2000 9799,44
FKO 330523 6378 155 500 2300 10802,64
FKO 330526 7210 155 500 2600 11986,72
FKO 330530 8319 155 500 3000 13556,88
Радиаторы KERMI Нижнее подключение, высота 300 мм.
Наименование Мощность Вт. Глубина мм. Высота мм. Длинна мм. ЦЕНА, руб.
FTV 110304 298 61 500 400 1895,44
FTV 110305 373 61 500 500 2048,96
FTV 110306 447 61 500 600 2187,28
FTV 110307 522 61 500 700 2340,8
FTV 110308 596 61 500 800 2492,8
FTV 110309 671 61 500 900 2634,16
FTV 110310 745 61 500 1000 2784,64
FTV 110311 820 61 500 1100 2922,96
FTV 110312 894 61 500 1200 3105,36
FTV 110314 1043 61 500 1400 3397,2
FTV 110316 1192 61 500 1600 3661,68
FTV 110318 1341 61 500 1800 3997,6
FTV 110320 1490 61 500 2000 4287,92
FTV 110323 1714 61 500 2300 4714,128
FTV 110326 1937 61 500 2600 5166,48
FTV 110330 2235 61 500 3000 5763,84
FTV 220304 510 100 500 400 2784,64
FTV 220305 638 100 500 500 3023,28
FTV 220306 766 100 500 600 3231,52
FTV 220307 893 100 500 700 3427,6
FTV 220308 1021 100 500 800 3635,84
FTV 220309 1148 100 500 900 3844,08
FTV 220310 1276 100 500 1000 4053,84
FTV 220311 1404 100 500 1100 4287,92
FTV 220312 1531 100 500 1200 4497,68
FTV 220314 1786 100 500 1400 4902
FTV 220316 2042 100 500 1600 5345,84
FTV 220318 2297 100 500 1800 5763,84
FTV 220320 2552 100 500 2000 6180,32
FTV 220323 2935 100 500 2300 6820,24
FTV 220326 3318 100 500 2600 7476,88
FTV 220330 3828 100 500 3000 8297,68
FTV 330304 735 155 500 400 3815,2
FTV 330305 919 155 500 500 4110,08
FTV 330306 1102 155 500 600 4401,92
FTV 330307 1286 155 500 700 4705,92
FTV 330308 1470 155 500 800 5028,16
FTV 330309 1653 155 500 900 5318,48
FTV 330310 1837 155 500 1000 5610,32
FTV 330311 2021 155 500 1100 5944,72
FTV 330312 2204 155 500 1200 6236,56
FTV 330314 2572 155 500 1400 6820,24
FTV 330316 2939 155 500 1600 7449,52
FTV 330318 3307 155 500 1800 8059,04
FTV 330320 3674 155 500 2000 8659,44
FTV 330323 4225 155 500 2300 9563,84
FTV 330326 4776 155 500 2600 10481,92
FTV 330330 5511 155 500 3000 11691,84
Радиаторы KERMI Нижнее подключение, высота 500 мм.
Наименование Мощность Вт. Глубина мм. Высота мм. Длинна мм. ЦЕНА, руб.
FTV 110504 459 61 500 400 1895,44
FTV 110505 574 61 500 500 2048,96
FTV 110506 688 61 500 600 2187,28
FTV 110507 803 61 500 700 2340,8
FTV 110508 918 61 500 800 2492,8
FTV 110509 1032 61 500 900 2634,16
FTV 110510 1147 61 500 1000 2784,64
FTV 110511 1262 61 500 1100 2922,96
FTV 110512 1376 61 500 1200 3105,36
FTV 110514 1606 61 500 1400 3397,2
FTV 110516 1835 61 500 1600 3661,68
FTV 110518 2065 61 500 1800 3997,6
FTV 110520 2294 61 500 2000 4287,92
FTV 110523 2638 61 500 2300 4714,128
FTV 110526 2982 61 500 2600 5166,48
FTV 110530 3441 61 500 3000 5763,84
FTV 220504 772 100 500 400 2784,64
FTV 220505 965 100 500 500 3023,28
FTV 220506 1158 100 500 600 3231,52
FTV 220507 1351 100 500 700 3427,6
FTV 220508 1544 100 500 800 3635,84
FTV 220509 1737 100 500 900 3844,08
FTV 220510 1930 100 500 1000 4053,84
FTV 220511 2123 100 500 1100 4287,92
FTV 220512 2316 100 500 1200 4497,68
FTV 220514 2702 100 500 1400 4902
FTV 220516 3088 100 500 1600 5345,84
FTV 220518 3474 100 500 1800 5763,84
FTV 220520 3860 100 500 2000 6180,32
FTV 220523 4439 100 500 2300 6820,24
FTV 220526 5018 100 500 2600 7476,88
FTV 220530 5790 100 500 3000 8297,68
FTV 330504 1109 155 500 400 3815,2
FTV 330505 1387 155 500 500 4110,08
FTV 330506 1664 155 500 600 4401,92
FTV 330507 1941 155 500 700 4705,92
FTV 330508 2218 155 500 800 5028,16
FTV 330509 2496 155 500 900 5318,48
FTV 330510 2773 155 500 1000 5610,32
FTV 330511 3050 155 500 1100 5944,72
FTV 330512 3328 155 500 1200 6236,56
FTV 330514 3882 155 500 1400 6820,24
FTV 330516 4437 155 500 1600 7449,52
FTV 330518 4991 155 500 1800 8059,04
FTV 330520 5546 155 500 2000 8659,44
FTV 330523 6378 155 500 2300 9563,84
FTV 330526 7210 155 500 2600 10481,92
FTV 330530 8319 155 500 3000 11691,84