Kermi радиаторы, радиаторы отопления kermi

Радиаторы отопления kermi стали очень популярны в последнее время. Следует отметить основные характеристики: kermi радиаторы производятся из стали высочайшего класса, их отличает качество, надёжность и высокие показатели теплоотдачи.
Наша компания предоставляет самый широкий выбор – радиаторы отопления kermi по лучшим ценам. Отопление kermi подходит для загородных домов, коттеджей и городских домов. Это индивидуальная система отопления.
У нас вы найдёте радиаторы kermi с различными типоразмерами, и сможете подобрать модель, подходящую по мощности, габаритам и другим параметрам. Имея надёжное покрытие (2 слоя лака и обработка фосфатом железа), радиаторы долго остаются в первозданном виде.

Почему всё чаще клиенты выбирают именно отопление kermi?

•    Производство в Германии
•    Высочайшее качество
•    Длительный срок эксплуатации
•    Различные способы подключения

Если Вы затрудняетесь, какую именно модель выбрать, к Вам на помощь придут высококвалифицированные специалисты, которые помогут сориентироваться в широком ассортименте оборудования.
Обратите внимание на разумное соотношение цены и качества.

Прайс-лист на радиаторы KERMI

Радиаторы KERMIБоковое подключение, высота 300 мм.
Наименование Мощность Глубина Высота Длинна ЦЕНА, руб.
fko110304 298 61 300 400 873,31
fko110305 373 61 300 500 989,92
fko110306 447 61 300 600 1116,67
fko110307 522 61 300 700 1243,42
fko110308 596 61 300 800 1360,03
fko110309 671 61 300 900 1486,78
fko110310 745 61 300 1000 1603,39
fko110311 820 61 300 1100 1730,14
fko110312 894 61 300 1200 1846,75
fko110314 1043 61 300 1400 2078,7
fko110316 1192 61 300 1600 2322,06
fko110318 1341 61 300 1800 2567,96
fko110320 1490 61 300 2000 2811,32
fko110323 1714 61 300 2300 3181,43
fko110326 1937 61 300 2600 3554,07
fko110330 2235 61 300 3000 4040,79
fko220304 510 100 300 400 1624,94
fko220305 638 100 300 500 1802,39
fko220306 766 100 300 600 1998,85
fko220307 893 100 300 700 2172,5
fko220308 1021 100 300 800 2346,14
fko220309 1148 100 300 900 2542,61
fko220310 1276 100 300 1000 2716,25
fko220311 1404 100 300 1100 2915,25
fko220312 1531 100 300 1200 3078,76
fko220314 1786 100 300 1400 3448,87
fko220316 2042 100 300 1600 3797,43
fko220318 2297 100 300 1800 4167,54
fko220320 2552 100 300 2000 4540,19
fko220323 2935 100 300 2300 5073,8
fko220326 3318 100 300 2600 5617,56
fko220330 3828 100 300 3000 6328,63
fko330304 735 155 300 400 2498,24
fko330305 919 155 300 500 2741,6
fko330306 1102 155 300 600 2984,96
fko330307 1286 155 300 700 3228,32
fko330308 1470 155 300 800 3471,68
fko330309 1653 155 300 900 3727,72
fko330310 1837 155 300 1000 3971,08
fko330311 2021 155 300 1100 4214,44
fko330312 2204 155 300 1200 4481,88
fko330314 2572 155 300 1400 4980,01
fko330316 2939 155 300 1600 5469,26
fko330318 3307 155 300 1800 5966,12
fko330320 3674 155 300 2000 6455,38
fko330323 4225 155 300 2300 7195,6
fko330326 4776 155 300 2600 7953,56
fko330330 5511 155 300 3000 8937,14
Радиаторы KERMIБоковое подключение, высота 500 мм.
Наименование Мощность Глубина Высота Длинна ЦЕНА руб
fko110504 459 61 500 400 999
fko110505 574 61 500 500 1243,42
fko110506 688 61 500 600 1381,58
fko110507 803 61 500 700 1533,68
fko110508 918 61 500 800 1685,78
fko110509 1032 61 500 900 1823,93
fko110510 1147 61 500 1000 1973,5
fko110511 1262 61 500 1100 2125,6
fko110512 1376 61 500 1200 2277,7
fko110514 1606 61 500 1400 2589,5
fko110516 1835 61 500 1600 2891,17
fko110518 2065 61 500 1800 3205,51
fko110520 2294 61 500 2000 3507,17
fko110523 2638 61 500 2300 3947
fko110526 2982 61 500 2600 4388,09
fko110530 3441 61 500 3000 5004,09
fko220504 772 100 500 400 1988,81
fko220505 965 100 500 500 2238,6
fko220506 1158 100 500 600 2476,11
fko220507 1351 100 500 700 2714,99
fko220508 1544 100 500 800 2952,5
fko220509 1737 100 500 900 3190,01
fko220510 1930 100 500 1000 3401,58
fko220511 2123 100 500 1100 3640,46
fko220512 2316 100 500 1200 3875,24
fko220514 2702 100 500 1400 4351,62
fko220516 3088 100 500 1600 4826,64
fko220518 3474 100 500 1800 5277,09
fko220520 3860 100 500 2000 5764,4
fko220523 4439 100 500 2300 6475,56
fko220526 5018 100 500 2600 7163,52
fko110504 3568,62 110,06 500 1847,74 5650,19
fko330504 1109 155 500 400 2741,6
fko330505 1387 155 500 500 3053,41
fko330506 1664 155 500 600 3401,97
fko330507 1941 155 500 700 3727,72
fko330508 2218 155 500 800 4040,79
fko330509 2496 155 500 900 4388,09
fko330510 2773 155 500 1000 4703,69
fko330511 3050 155 500 1100 5052,26
fko330512 3328 155 500 1200 5375,47
fko330514 3882 155 500 1400 6035,84
fko330516 4437 155 500 1600 6720,29
fko330518 4991 155 500 1800 7359,11
fko330520 5546 155 500 2000 8171,57
fko330523 6378 155 500 2300 9008,12
fko330526 7210 155 500 2600 9995,51
fko330530 8319 155 500 3000 11304,83
Радиаторы KERMIНижнее подключение, высота 300 мм.
Наименование Мощность Глубина Высота Длинна ЦЕНА руб
ftv110304 298 61 500 400 1580,57
ftv110305 373 61 500 500 1708,59
ftv110306 447 61 500 600 1823,93
ftv110307 522 61 500 700 1951,95
ftv110308 596 61 500 800 2078,7
ftv110309 671 61 500 900 2196,58
ftv110310 745 61 500 1000 2322,06
ftv110311 820 61 500 1100 2437,4
ftv110312 894 61 500 1200 2589,5
ftv110314 1043 61 500 1400 2832,86
ftv110316 1192 61 500 1600 3053,41
ftv110318 1341 61 500 1800 3333,53
ftv110320 1490 61 500 2000 3575,62
ftv110323 1714 61 500 2300 3931,02
ftv110326 1937 61 500 2600 4308,23
ftv110330 2235 61 500 3000 4806,36
ftv220304 510 100 500 400 2500,68
ftv220305 638 100 500 500 2714,99
ftv220306 766 100 500 600 2901,99
ftv220307 893 100 500 700 3078,08
ftv220308 1021 100 500 800 3265,08
ftv220309 1148 100 500 900 3452,09
ftv220310 1276 100 500 1000 3640,46
ftv220311 1404 100 500 1100 3850,67
ftv220312 1531 100 500 1200 4039,04
ftv220314 1786 100 500 1400 4402,13
ftv220316 2042 100 500 1600 4800,71
ftv220318 2297 100 500 1800 5176,08
ftv220320 2552 100 500 2000 5550,09
ftv220323 2935 100 500 2300 6124,76
ft220326 3318 100 500 2600 6714,44
ftv220330 3828 100 500 3000 7451,54
ftv330304 735 155 500 400 3181,43
ftv330305 919 155 500 500 3427,32
ftv330306 1102 155 500 600 3670,68
ftv330307 1286 155 500 700 3924,18
ftv330308 1470 155 500 800 4192,89
ftv330309 1653 155 500 900 4434,98
ftv330310 1837 155 500 1000 4678,34
ftv330311 2021 155 500 1100 4957,19
ftv330312 2204 155 500 1200 5200,55
ftv330314 2572 155 500 1400 5687,27
ftv330316 2939 155 500 1600 6212,02
ftv330318 3307 155 500 1800 6720,29
ftv330320 3674 155 500 2000 7220,95
ftv330323 4225 155 500 2300 7975,11
ftv330326 4776 155 500 2600 8740,68
ftv330330 5511 155 500 3000 9749,61
Радиаторы KERMIНижнее подключение, высота 500 мм.
Наименование Мощность Глубина Высота Длинна ЦЕНА руб
ftv110504 459 61 500 400 1802,39
ftv110505 574 61 500 500 1951,95
ftv110506 688 61 500 600 2102,78
ftv110507 803 61 500 700 2240,94
ftv110508 918 61 500 800 2393,04
ftv110509 1032 61 500 900 2521,06
ftv110510 1147 61 500 1000 2694,71
ftv110511 1262 61 500 1100 2811,32
ftv110512 1376 61 500 1200 2948,21
ftv110514 1606 61 500 1400 3249,87
ftv110516 1835 61 500 1600 3554,07
ftv110518 2065 61 500 1800 3844,33
ftv110520 2294 61 500 2000 4144,73
ftv110523 2638 61 500 2300 4587,08
ftv110526 2982 61 500 2600 5026,91
ftv110530 3441 61 500 3000 5617,56
ftv220504 772 100 500 400 2498,24
ftv220505 965 100 500 500 2716,25
ftv220506 1158 100 500 600 2938,07
ftv220507 1351 100 500 700 3158,61
ftv220508 1544 100 500 800 3380,42
ftv220509 1737 100 500 900 3598,43
ftv220510 1930 100 500 1000 3818,98
ftv220511 2123 100 500 1100 4040,79
ftv220512 2316 100 500 1200 4261,34
ftv220514 2702 100 500 1400 4703,69
ftv220516 3088 100 500 1600 5120,7
fkv220518 3474 100 500 1800 5570,66
ftv220520 3860 100 500 2000 6013,02
ftv220523 4439 100 500 2300 6675,92
ftv220526 5018 100 500 2600 7336,29
ftv220530 5790 100 500 3000 8228,36
ftv330504 1109 155 500 400 3380,42
ftv330505 1387 155 500 500 3703,64
ftv330506 1664 155 500 600 4017,98
ftv330507 1941 155 500 700 4341,19
ftv330508 2218 155 500 800 4656,8
ftv330509 2496 155 500 900 4957,19
ftv330510 2773 155 500 1000 5270,27
ftv330511 3050 155 500 1100 5596,01
ftv330512 3328 155 500 1200 5886,27
ftv330514 3882 155 500 1400 6523,82
ftv330516 4437 155 500 1600 7141,1
ftv330518 4991 155 500 1800 7776,11
ftv330520 5546 155 500 2000 8392,12
ftv330523 6378 155 500 2300 9356,69
ftv330526 7210 155 500 2600 10782,62
ftv330530 8319 155 500 3000 11525,38